A Cleaner World Dry Cleaning Pricing
Prices
Pants | 8.99 |
Blazer | 10.35 |
Sweaters | 8.99 |
Tie | 6.55 |
Blouse | 9.63 |
Skirt | 10.15 |
Dress | 16.30 |
Dry Cleaned Shirt | 9.63 |
Suit | 19.34 |
Golf Shirt | 7.20 |
Rugs | 3.28 |
Comforter (Q/K) | 45.42 |
Comforter (T/F) | 35.63 |
Blanket | 29.49 |
Laundered Dress Shirt | 3.60 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 269.00 |
Prices
Pants | 8.84 |
Blazer | 9.40 |
Sweaters | 8.95 |
Tie | 6.62 |
Blouse | 9.23 |
Skirt | 9.29 |
Dress | 17.74 |
Dry Cleaned Shirt | 9.23 |
Suit | 18.24 |
Golf Shirt | 7.23 |
Rugs | 3.28 |
Comforter (Q/K) | 42.22 |
Comforter (T/F) | 42.22 |
Blanket | 28.87 |
Laundered Dress Shirt | 3.78 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 45.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 8.66 |
Blazer | 9.71 |
Sweaters | 8.66 |
Tie | 6.64 |
Blouse | 9.19 |
Skirt | 9.52 |
Dress | 15.70 |
Dry Cleaned Shirt | 9.19 |
Suit | 18.37 |
Golf Shirt | 6.76 |
Rugs | 3.28 |
Comforter (Q/K) | 43.47 |
Comforter (T/F) | 34.11 |
Blanket | 28.22 |
Laundered Dress Shirt | 3.55 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 8.28 |
Blazer | 9.57 |
Sweaters | 8.28 |
Tie | 6.55 |
Blouse | 8.86 |
Skirt | 9.39 |
Dress | 15.02 |
Dry Cleaned Shirt | 8.86 |
Suit | 17.85 |
Golf Shirt | 6.68 |
Rugs | 3.28 |
Comforter (Q/K) | 42.87 |
Comforter (T/F) | 33.64 |
Blanket | 27.83 |
Laundered Dress Shirt | 3.48 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 8.99 |
Blazer | 10.35 |
Sweaters | 8.99 |
Tie | 6.55 |
Blouse | 9.63 |
Skirt | 10.15 |
Dress | 16.30 |
Dry Cleaned Shirt | 9.63 |
Suit | 19.34 |
Golf Shirt | 7.20 |
Rugs | 3.28 |
Comforter (Q/K) | 45.42 |
Comforter (T/F) | 35.63 |
Blanket | 29.49 |
Laundered Dress Shirt | 3.60 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 269.00 |
Prices
Pants | 8.99 |
Blazer | 10.35 |
Sweaters | 8.99 |
Tie | 6.55 |
Blouse | 9.63 |
Skirt | 10.15 |
Dress | 16.30 |
Dry Cleaned Shirt | 9.63 |
Suit | 19.34 |
Golf Shirt | 7.20 |
Rugs | 3.28 |
Comforter (Q/K) | 45.42 |
Comforter (T/F) | 35.63 |
Blanket | 29.49 |
Laundered Dress Shirt | 3.60 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 269.00 |
Prices
Pants | 8.99 |
Blazer | 10.35 |
Sweaters | 8.99 |
Tie | 6.55 |
Blouse | 9.63 |
Skirt | 10.15 |
Dress | 16.30 |
Dry Cleaned Shirt | 9.63 |
Suit | 19.34 |
Golf Shirt | 7.20 |
Rugs | 3.28 |
Comforter (Q/K) | 45.42 |
Comforter (T/F) | 35.63 |
Blanket | 29.49 |
Laundered Dress Shirt | 3.60 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 269.00 |
Prices
Pants | 8.28 |
Blazer | 9.57 |
Sweaters | 8.28 |
Tie | 6.55 |
Blouse | 8.86 |
Skirt | 9.39 |
Dress | 15.02 |
Dry Cleaned Shirt | 8.86 |
Suit | 17.85 |
Golf Shirt | 6.68 |
Rugs | 3.28 |
Comforter (Q/K) | 42.87 |
Comforter (T/F) | 33.64 |
Blanket | 27.83 |
Laundered Dress Shirt | 3.48 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 8.28 |
Blazer | 9.57 |
Sweaters | 8.28 |
Tie | 6.55 |
Blouse | 8.86 |
Skirt | 9.39 |
Dress | 15.02 |
Dry Cleaned Shirt | 8.86 |
Suit | 17.85 |
Golf Shirt | 6.68 |
Rugs | 3.28 |
Comforter (Q/K) | 42.87 |
Comforter (T/F) | 33.64 |
Blanket | 27.83 |
Laundered Dress Shirt | 3.48 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 8.28 |
Blazer | 9.57 |
Sweaters | 8.28 |
Tie | 6.55 |
Blouse | 8.86 |
Skirt | 9.39 |
Dress | 15.02 |
Dry Cleaned Shirt | 8.86 |
Suit | 17.85 |
Golf Shirt | 6.68 |
Rugs | 3.28 |
Comforter (Q/K) | 42.87 |
Comforter (T/F) | 33.64 |
Blanket | 27.83 |
Laundered Dress Shirt | 3.48 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 8.28 |
Blazer | 9.57 |
Sweaters | 8.28 |
Tie | 6.55 |
Blouse | 8.86 |
Skirt | 9.39 |
Dress | 15.02 |
Dry Cleaned Shirt | 8.86 |
Suit | 17.85 |
Golf Shirt | 6.68 |
Rugs | 3.28 |
Comforter (Q/K) | 42.87 |
Comforter (T/F) | 33.64 |
Blanket | 27.83 |
Laundered Dress Shirt | 3.48 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 8.99 |
Blazer | 10.35 |
Sweaters | 8.99 |
Tie | 6.55 |
Blouse | 9.63 |
Skirt | 10.15 |
Dress | 16.30 |
Dry Cleaned Shirt | 9.63 |
Suit | 19.34 |
Golf Shirt | 7.20 |
Rugs | 3.28 |
Comforter (Q/K) | 45.42 |
Comforter (T/F) | 35.63 |
Blanket | 29.49 |
Laundered Dress Shirt | 3.60 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 269.00 |
Prices
Pants | 8.66 |
Blazer | 9.71 |
Sweaters | 8.66 |
Tie | 6.64 |
Blouse | 9.19 |
Skirt | 9.52 |
Dress | 15.70 |
Dry Cleaned Shirt | 9.19 |
Suit | 18.37 |
Golf Shirt | 6.76 |
Rugs | 3.28 |
Comforter (Q/K) | 43.47 |
Comforter (T/F) | 34.11 |
Blanket | 28.22 |
Laundered Dress Shirt | 3.55 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 7.98 |
Blazer | 8.87 |
Sweaters | 7.98 |
Tie | 6.55 |
Blouse | 8.47 |
Skirt | 8.87 |
Dress | 14.79 |
Dry Cleaned Shirt | 8.47 |
Suit | 16.86 |
Golf Shirt | 6.64 |
Rugs | 3.28 |
Comforter (Q/K) | 42.87 |
Comforter (T/F) | 33.64 |
Blanket | 27.83 |
Laundered Dress Shirt | 3.31 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 8.28 |
Blazer | 9.57 |
Sweaters | 8.28 |
Tie | 6.55 |
Blouse | 8.86 |
Skirt | 9.39 |
Dress | 15.02 |
Dry Cleaned Shirt | 8.86 |
Suit | 17.85 |
Golf Shirt | 6.68 |
Rugs | 3.28 |
Comforter (Q/K) | 42.87 |
Comforter (T/F) | 33.64 |
Blanket | 27.83 |
Laundered Dress Shirt | 3.48 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Specials & Wild Wednesday
Check out our Wild Wednesday Specials for discounts every Wednesday.