A Cleaner World Dry Cleaning Pricing
Prices
Pants | 9.31 |
Blazer | 10.71 |
Sweaters | 9.31 |
Tie | 6.91 |
Blouse | 9.97 |
Skirt | 10.51 |
Dress | 16.87 |
Dry Cleaned Shirt | 9.97 |
Suit | 20.02 |
Golf Shirt | 7.46 |
Rugs | 3.48 |
Comforter (Q/K) | 47.01 |
Comforter (T/F) | 36.88 |
Blanket | 30.52 |
Laundered Dress Shirt | 3.73 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 269.00 |
Prices
Pants | 9.15 |
Blazer | 9.73 |
Sweaters | 9.27 |
Tie | 6.85 |
Blouse | 9.56 |
Skirt | 9.61 |
Dress | 18.36 |
Dry Cleaned Shirt | 9.56 |
Suit | 18.88 |
Golf Shirt | 7.48 |
Rugs | 3.48 |
Comforter (Q/K) | 43.69 |
Comforter (T/F) | 43.69 |
Blanket | 29.88 |
Laundered Dress Shirt | 3.91 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 45.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 9.01 |
Blazer | 10.09 |
Sweaters | 9.01 |
Tie | 6.91 |
Blouse | 9.56 |
Skirt | 9.90 |
Dress | 16.32 |
Dry Cleaned Shirt | 9.56 |
Suit | 19.10 |
Golf Shirt | 7.03 |
Rugs | 3.48 |
Comforter (Q/K) | 45.21 |
Comforter (T/F) | 35.48 |
Blanket | 29.35 |
Laundered Dress Shirt | 3.69 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 8.57 |
Blazer | 9.91 |
Sweaters | 8.57 |
Tie | 6.78 |
Blouse | 9.17 |
Skirt | 9.72 |
Dress | 15.54 |
Dry Cleaned Shirt | 9.17 |
Suit | 18.48 |
Golf Shirt | 6.91 |
Rugs | 3.48 |
Comforter (Q/K) | 44.37 |
Comforter (T/F) | 34.82 |
Blanket | 28.80 |
Laundered Dress Shirt | 3.60 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 9.31 |
Blazer | 10.71 |
Sweaters | 9.31 |
Tie | 6.91 |
Blouse | 9.97 |
Skirt | 10.51 |
Dress | 16.87 |
Dry Cleaned Shirt | 9.97 |
Suit | 20.02 |
Golf Shirt | 7.46 |
Rugs | 3.48 |
Comforter (Q/K) | 47.01 |
Comforter (T/F) | 36.88 |
Blanket | 30.52 |
Laundered Dress Shirt | 3.73 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 269.00 |
Prices
Pants | 9.31 |
Blazer | 10.71 |
Sweaters | 9.31 |
Tie | 6.91 |
Blouse | 9.97 |
Skirt | 10.51 |
Dress | 16.87 |
Dry Cleaned Shirt | 9.97 |
Suit | 20.02 |
Golf Shirt | 7.46 |
Rugs | 3.48 |
Comforter (Q/K) | 47.01 |
Comforter (T/F) | 36.88 |
Blanket | 30.52 |
Laundered Dress Shirt | 3.73 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 269.00 |
Prices
Pants | 9.31 |
Blazer | 10.71 |
Sweaters | 9.31 |
Tie | 6.91 |
Blouse | 9.97 |
Skirt | 10.51 |
Dress | 16.87 |
Dry Cleaned Shirt | 9.97 |
Suit | 20.02 |
Golf Shirt | 7.46 |
Rugs | 3.48 |
Comforter (Q/K) | 47.01 |
Comforter (T/F) | 36.88 |
Blanket | 30.52 |
Laundered Dress Shirt | 3.73 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 269.00 |
Prices
Pants | 8.57 |
Blazer | 9.91 |
Sweaters | 8.57 |
Tie | 6.78 |
Blouse | 9.17 |
Skirt | 9.72 |
Dress | 15.54 |
Dry Cleaned Shirt | 9.17 |
Suit | 18.48 |
Golf Shirt | 6.91 |
Rugs | 3.48 |
Comforter (Q/K) | 44.37 |
Comforter (T/F) | 34.82 |
Blanket | 28.80 |
Laundered Dress Shirt | 3.60 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 8.57 |
Blazer | 9.91 |
Sweaters | 8.57 |
Tie | 6.78 |
Blouse | 9.17 |
Skirt | 9.72 |
Dress | 15.54 |
Dry Cleaned Shirt | 9.17 |
Suit | 18.48 |
Golf Shirt | 6.91 |
Rugs | 3.48 |
Comforter (Q/K) | 44.37 |
Comforter (T/F) | 34.82 |
Blanket | 28.80 |
Laundered Dress Shirt | 3.60 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 8.57 |
Blazer | 9.91 |
Sweaters | 8.57 |
Tie | 6.78 |
Blouse | 9.17 |
Skirt | 9.72 |
Dress | 15.54 |
Dry Cleaned Shirt | 9.17 |
Suit | 18.48 |
Golf Shirt | 6.91 |
Rugs | 3.48 |
Comforter (Q/K) | 44.37 |
Comforter (T/F) | 34.82 |
Blanket | 28.80 |
Laundered Dress Shirt | 3.60 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 8.57 |
Blazer | 9.91 |
Sweaters | 8.57 |
Tie | 6.78 |
Blouse | 9.17 |
Skirt | 9.72 |
Dress | 15.54 |
Dry Cleaned Shirt | 9.17 |
Suit | 18.48 |
Golf Shirt | 6.91 |
Rugs | 3.48 |
Comforter (Q/K) | 44.37 |
Comforter (T/F) | 34.82 |
Blanket | 28.80 |
Laundered Dress Shirt | 3.60 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 9.31 |
Blazer | 10.71 |
Sweaters | 9.31 |
Tie | 6.91 |
Blouse | 9.97 |
Skirt | 10.51 |
Dress | 16.87 |
Dry Cleaned Shirt | 9.97 |
Suit | 20.02 |
Golf Shirt | 7.46 |
Rugs | 3.48 |
Comforter (Q/K) | 47.01 |
Comforter (T/F) | 36.88 |
Blanket | 30.52 |
Laundered Dress Shirt | 3.73 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 269.00 |
Prices
Pants | 9.01 |
Blazer | 10.09 |
Sweaters | 9.01 |
Tie | 6.91 |
Blouse | 9.56 |
Skirt | 9.90 |
Dress | 16.32 |
Dry Cleaned Shirt | 9.56 |
Suit | 19.10 |
Golf Shirt | 7.03 |
Rugs | 3.48 |
Comforter (Q/K) | 45.21 |
Comforter (T/F) | 35.48 |
Blanket | 29.35 |
Laundered Dress Shirt | 3.69 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 7.98 |
Blazer | 9.18 |
Sweaters | 8.26 |
Tie | 6.52 |
Blouse | 8.77 |
Skirt | 9.18 |
Dress | 15.31 |
Dry Cleaned Shirt | 8.77 |
Suit | 17.45 |
Golf Shirt | 6.88 |
Rugs | 3.48 |
Comforter (Q/K) | 44.37 |
Comforter (T/F) | 34.82 |
Blanket | 28.80 |
Laundered Dress Shirt | 3.31 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Prices
Pants | 8.57 |
Blazer | 9.91 |
Sweaters | 8.57 |
Tie | 6.78 |
Blouse | 9.17 |
Skirt | 9.72 |
Dress | 15.54 |
Dry Cleaned Shirt | 9.17 |
Suit | 18.48 |
Golf Shirt | 6.91 |
Rugs | 3.48 |
Comforter (Q/K) | 44.37 |
Comforter (T/F) | 34.82 |
Blanket | 28.80 |
Laundered Dress Shirt | 3.60 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wash & Fold (20lb bag) | 39.00 |
Wedding Gown | From 229.00 |
Specials & Wild Wednesday
Check out our Wild Wednesday Specials for discounts every Wednesday.